Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007448162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007448.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007447162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007447.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007446162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007446.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007445162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007445.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007444162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007444.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007443162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007443.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007442162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007442.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007441162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007441.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007440162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007440.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007439162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007439.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007438162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007438.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007437162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -007437.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004112162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -004112.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 004111162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -004111.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 004110162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -004110.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004109162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -004109.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 004108162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -004108.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004106162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -004106.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004105162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -004105.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004104162020 | BANGUN NUSA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Mar 2022 | PUT -004104.16/2020/PP/MIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.