Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487192020 | PT. Bolde Inovasi Global | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 22 Sep 2021 | PUTP1 -002487.19/2020/PP/MXIXB Tahun 2021 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 002486192020 | PT. Bolde Inovasi Global | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 22 Sep 2021 | PUTP1 -002486.19/2020/PP/MXIXB Tahun 2021 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 002304192020 | PT. PCM KIMIA INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 22 Sep 2021 | PUT -002304.19/2020/PP/MXVIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001203192020 | PT. Bolde Inovasi Global | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 22 Sep 2021 | PUTP1 -001203.19/2020/PP/MXIXB Tahun 2021 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 000459192020 | PT. Bolde Inovasi Global | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 22 Sep 2021 | PUTP1 -000459.19/2020/PP/MXIXB Tahun 2021 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 008157272019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -008157.27/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008156162019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -008156.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008155152019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -008155.15/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006777272019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -006777.27/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006776162019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -006776.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006775162019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -006775.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006774152019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -006774.15/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011272152018 | PT. Scomi Oiltools | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -011272.15/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 011271132018 | PT. Scomi Oiltools | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -011271.13/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 009698352018 | STANDARD CHARTERED BANK, BUT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -009698.35/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009697162018 | STANDARD CHARTERED BANK, BUT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -009697.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009696152018 | STANDARD CHARTERED BANK, BUT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -009696.15/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009100152018 | PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -009100.15/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 014152992019 | PT. Asmin Koalindo Tuhup | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -014152.99/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 012113162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012113.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.