Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008591162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008591.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008590162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008590.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008589162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008589.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008588162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008588.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008587162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008587.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008586162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008586.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 014767452019 | PT. Catur Mitra Sejati Sentosa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -014767.45/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014102472019 | PT. Sunway Trek Masindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -014102.47/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014101472019 | PT. Sunway Trek Masindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -014101.47/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014100472019 | PT. Sunway Trek Masindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -014100.47/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 013718452019 | PT. Colorindo Aneka Chemicals | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -013718.45/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010647452019 | PT. Kinas Global Indonusa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -010647.45/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010568462019 | SINERGY NIAGATAMA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -010568.46/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012833152019 | PT. INDORAMA VENTURES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012833.15/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012130162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012130.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012129162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012129.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012128162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012128.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012127162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012127.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012126162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012126.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012125162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012125.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.