Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012124162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012124.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012123162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012123.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012122162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012122.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012121162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012121.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012120162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012120.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012119162019 | PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Sep 2021 | PUT -012119.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006250152019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006250.15/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006249112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006249.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006248112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006248.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006247112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006247.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006246112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006246.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006245112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006245.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006244112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006244.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006243112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006243.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006242112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006242.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007006162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007006.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007005162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007005.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007004162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007004.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007003162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007003.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007002162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007002.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.