Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003126992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003126.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003125992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003125.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 008354162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008354.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008353162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008353.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008352162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008352.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008351162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008351.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008350162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008350.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008349162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008349.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008348162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008348.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008347162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008347.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008346162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008346.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008345162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008345.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011766162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 30 Aug 2021 | PUT -011766.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011765162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 30 Aug 2021 | PUT -011765.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011764162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 30 Aug 2021 | PUT -011764.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011763162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 30 Aug 2021 | PUT -011763.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010926132018 | PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 30 Aug 2021 | PUT -010926.13/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010750162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 30 Aug 2021 | PUT -010750.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010749162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 30 Aug 2021 | PUT -010749.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010748162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 30 Aug 2021 | PUT -010748.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.