Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005701102019 | PT. Sinar Antjol | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 May 2021 | PUT -005701.10/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005700102019 | PT. Sinar Antjol | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 May 2021 | PUT -005700.10/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007825152019 | PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -007825.15/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006306162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006306.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006305162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006305.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006304162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006304.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006303162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006303.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006302162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006302.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006301162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006301.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006300162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006300.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006299162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006299.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006298162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006298.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006297162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006297.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006296162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006296.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006295162019 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 May 2021 | PUT -006295.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012360162019 | PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 03 May 2021 | PUT -012360.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012359162019 | PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 03 May 2021 | PUT -012359.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012358162019 | PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 03 May 2021 | PUT -012358.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012357162019 | PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 03 May 2021 | PUT -012357.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012356162019 | PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 03 May 2021 | PUT -012356.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.