Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006999162018 | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 28 Apr 2021 | PUT -006999.16/2018/PP/MXVB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006997162018 | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 28 Apr 2021 | PUT -006997.16/2018/PP/MXVB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006886162018 | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 28 Apr 2021 | PUT -006886.16/2018/PP/MXVB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006885162018 | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 28 Apr 2021 | PUT -006885.16/2018/PP/MXVB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006758162018 | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 28 Apr 2021 | PUT -006758.16/2018/PP/MXVB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004677152019 | PT. Tapian Nadenggan | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 28 Apr 2021 | PUT -004677.15/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003589162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Apr 2021 | PUT -003589.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003588162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Apr 2021 | PUT -003588.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003587162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Apr 2021 | PUT -003587.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003586162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Apr 2021 | PUT -003586.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003585162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Apr 2021 | PUT -003585.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000874992020 | PT. Agro Palma Katulistiwa | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Apr 2021 | PUT -000874.99/2020/PP/MXIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000736462020 | PT. Green City Traffic | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 28 Apr 2021 | PUT -000736.46/2020/PP/MXIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000697152019 | PT. Dwimakmur Primatamas | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 28 Apr 2021 | PUT -000697.15/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 014776472019 | KEMIRA NITYATAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -014776.47/2019/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014563472019 | KEMIRA NITYATAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -014563.47/2019/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014562472019 | KEMIRA NITYATAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -014562.47/2019/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008519472019 | PT. Delta Dunia Tekstil | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -008519.47/2019/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000165192020 | PT. Alam Perkasa Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -000165.19/2020/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118882152014 | VETCO GRAY INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 26 Apr 2021 | PUT -118882.15/2014/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.