Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012912352019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -012912.35/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012911352019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -012911.35/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012910352019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -012910.35/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008880152018 | PT. Musashi Auto Parts Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -008880.15/2018/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007537162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007537.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007536162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007536.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007535162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007535.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007534162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007534.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007533162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007533.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007532162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007532.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007531162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007531.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007530162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007530.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007529162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007529.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007528162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007528.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007527162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007527.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006928152019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -006928.15/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003518152019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -003518.15/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003202152019 | GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -003202.15/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 002454162019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002454.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002453162019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002453.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.