Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011043062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -011043.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009753062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -009753.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009752062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -009752.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009751062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -009751.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008527152018 | Medco E&P Tarakan, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 06 Nov 2019 | PUT -008527.15/2018/PP/MXVB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 008439122018 | Medco E&P Tarakan, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 06 Nov 2019 | PUT -008439.12/2018/PP/MXVB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 007664062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -007664.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007663062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -007663.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003935062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -003935.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003906062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -003906.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003905062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -003905.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003904062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -003904.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003903062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -003903.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003902062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -003902.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003901062018 | PT. Indonesia Asahan Aluminium | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Nov 2019 | PUT -003901.06/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001735992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001735.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001734992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001734.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001733992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001733.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001732992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001732.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001731992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001731.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.