Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001730992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001730.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001729992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001729.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001728992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001728.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001727992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001727.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001726992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001726.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001725992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001725.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001724992019 | SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 06 Nov 2019 | PUT -001724.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 114828152011 | PT. Transfarma Medica Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 05 Nov 2019 | PUT -114828.15/2011/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004697152018 | PT. Sepanjang Intisurya Mulia | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 05 Nov 2019 | PUT -004697.15/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001630162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001630.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001629162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001629.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001628162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001628.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001627162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001627.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001626162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001626.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001625162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001625.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001624162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001624.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001623162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001623.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001411162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001411.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001410162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001410.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001409162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001409.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.