Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007530162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007530.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007010162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007010.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004908162019 | PT. Bukit Berkat Propertindo | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 16 Oct 2019 | PUT -004908.16/2019/PP/HT-01 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 004907162019 | PT. Bukit Berkat Propertindo | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 16 Oct 2019 | PUT -004907.16/2019/PP/HT-01 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 004906162019 | PT. Bukit Berkat Propertindo | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 16 Oct 2019 | PUT -004906.16/2019/PP/HT-01 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 004905162019 | PT. Bukit Berkat Propertindo | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 16 Oct 2019 | PUT -004905.16/2019/PP/HT-01 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 004904162019 | PT. Bukit Berkat Propertindo | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 16 Oct 2019 | PUT -004904.16/2019/PP/HT-01 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 004903162019 | PT. Bukit Berkat Propertindo | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 16 Oct 2019 | PUT -004903.16/2019/PP/HT-01 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 004902162019 | PT. Bukit Berkat Propertindo | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 16 Oct 2019 | PUT -004902.16/2019/PP/HT-01 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 002887992019 | PT. Tugu Reasuransi Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 16 Oct 2019 | PUT -002887.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 002886992019 | PT. Tugu Reasuransi Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 16 Oct 2019 | PUT -002886.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 002885992019 | PT. Tugu Reasuransi Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 16 Oct 2019 | PUT -002885.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 002884992019 | PT. Tugu Reasuransi Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 16 Oct 2019 | PUT -002884.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 109088992014 | BUT. KUFPEC Indonesia (Natuna) B.V. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 15 Oct 2019 | PUT -109088.99/2014/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109087992012 | BUT. KUFPEC Indonesia (Natuna) B.V. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 15 Oct 2019 | PUT -109087.99/2012/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009551132018 | PT. Rehau Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 15 Oct 2019 | PUT -009551.13/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009550132018 | PT. Rehau Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 15 Oct 2019 | PUT -009550.13/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009549132018 | PT. Rehau Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 15 Oct 2019 | PUT -009549.13/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009548132018 | PT. Rehau Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 15 Oct 2019 | PUT -009548.13/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009547132018 | PT. Rehau Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 15 Oct 2019 | PUT -009547.13/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.