Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011036192018 | PT. Sinergi Sinar Mentari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -011036.19/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010620452018 | CV. Pattimura Teknik | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -010620.45/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 010559452018 | PT. Vedora Indo Cahaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -010559.45/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010191452018 | PT. ANUGRAH SUKSES MARINE | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -010191.45/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009973192018 | PT. Sukses Investa Anugrah Propertindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -009973.19/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009740452018 | PT. Max Elektronik | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -009740.45/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009739452018 | PT. Max Elektronik | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -009739.45/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000934452019 | PT. Delta Suryapusaka | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -000934.45/2019/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000068192019 | PT. Sinergi Sinar Mentari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -000068.19/2019/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000026192019 | PT. Sinergi Sinar Mentari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 10 Oct 2019 | PUT -000026.19/2019/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009728162018 | PT. Nissho Solution Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 09 Oct 2019 | PUT -009728.16/2018/PP/MXIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009727162018 | PT. Nissho Solution Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 09 Oct 2019 | PUT -009727.16/2018/PP/MXIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006603162019 | PT. Wrigley Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 09 Oct 2019 | PUT -006603.16/2019/PP/HT-01 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003316152018 | PT. Universal Music Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 09 Oct 2019 | PUT -003316.15/2018/PP/MXVB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 114426162014 | PT. Grandpuri Mitra International | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 08 Oct 2019 | PUT -114426.16/2014/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 114417162014 | PT. Grandpuri Mitra International | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 08 Oct 2019 | PUT -114417.16/2014/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 109070152011 | CATERPILLAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 08 Oct 2019 | PUT -109070.15/2011/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007254162018 | PT. TAKAGI SARI MULTI UTAMA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2019 | PUT -007254.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007253162018 | PT. TAKAGI SARI MULTI UTAMA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2019 | PUT -007253.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007251162018 | PT. TAKAGI SARI MULTI UTAMA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2019 | PUT -007251.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.