Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002478992019 | Lukas Kurniawan | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 13 Jul 2020 | PUT -002478.99/2019/PP/MXVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002426992019 | PT. Indopherin Jaya | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 13 Jul 2020 | PUT -002426.99/2019/PP/MXVA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 000692772019 | Yoko Arthi Budiman | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 13 Jul 2020 | PUT -000692.77/2019/PP/MXVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118559152014 | PT. TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -118559.15/2014/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 118558152013 | PT. TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -118558.15/2013/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 118467152014 | PT. Purna Baja Harsco | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -118467.15/2014/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011100162018 | PT. Ciputra Abdi Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -011100.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011098162018 | PT. Ciputra Abdi Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -011098.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011094162018 | PT. Ciputra Abdi Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -011094.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010694152018 | PT. WANA HIJAU SEMESTA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -010694.15/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010100162018 | PT. UPL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -010100.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010099162018 | PT. UPL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -010099.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010097162018 | PT. UPL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -010097.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010096162018 | PT. UPL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -010096.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010095162018 | PT. UPL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -010095.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010094162018 | PT. UPL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -010094.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010091162018 | PT. UPL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -010091.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007307152018 | KITADIN, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 10 Jul 2020 | PUT -007307.15/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005028112018 | PT. Pasang Kayu | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 10 Jul 2020 | PUT -005028.11/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004781112018 | PT. Pasang Kayu | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 10 Jul 2020 | PUT -004781.11/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.