Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075471192013 | DANINDO TAPE PACKAGING INDUSTRY, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58553/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075234192013 | PT. Palito Nusantara | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58567/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075197192013 | DANINDO TAPE PACKAGING INDUSTRY, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58551/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075192192013 | PT. BERSAUDARA INTI CORPORA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58543/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075148192013 | PT. Octa Ming Global | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58563/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075009192013 | PT. Drilinco Maju | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58560/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074893192013 | PT. YHI Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58545/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074892192013 | PT. YHI Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58550/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074890192013 | PT. YHI Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58544/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074889192013 | PT. YHI Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58547/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074888192013 | PT. YHI Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58546/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074887192013 | PT. YHI Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58549/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074732192013 | PT. Gita Alam Sejahtera | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58542/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074731192013 | PT. Gita Alam Sejahtera | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58541/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074065192013 | PT. YHI Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58548/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 055314152008 | PT. Polypet Karyapersada | Direktur Jenderal Pajak | β | 17 Dec 2014 | PUT-58590/PP/M.VIB/15/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 074301162010 | PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 16 Dec 2014 | Put-58538/PP/M.IIIA/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074300162010 | PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 16 Dec 2014 | Put-58537/PP/M.IIIA/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074299162010 | PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 16 Dec 2014 | Put-58536/PP/M.IIIA/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074298162010 | PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 16 Dec 2014 | Put-58535/PP/M.IIIA/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.