Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066246102001 | PT. Mitra Austral Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | β | 06 May 2014 | PUT-52311/PP/M.IIA/10/2014 | Menolak | β |
| 058591152008 | DARMA HENWA TBK. | Direktur Jenderal Pajak | β | 06 May 2014 | Put.50586R/PP/M.IIB/15/2014 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 067122162001 | PT. MITRA AUSTRAL SEJAHTERA | Direktur Jenderal Pajak | β | 29 Apr 2014 | PUT-52239/PP/M.IIA/16/2014 | Menolak | β |
| 064921152009 | PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | β | 29 Apr 2014 | 52228/PP/M.IIIA/15/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 064920132009 | PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | β | 29 Apr 2014 | 52229/PP/M.IIIA/13/2014 | Menolak | β |
| 063649152006 | PT. Intiga Prabhakara Kahuripan | Direktur Jenderal Pajak | β | 24 Apr 2014 | Put.51865/PP/M.IIB/15/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 063647102006 | PT. Intiga Prabhakara Kahuripan | Direktur Jenderal Pajak | β | 24 Apr 2014 | Put-51864/PP/M.IIB/10/2014 | Menolak | β |
| 066497152009 | SIEMENS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | β | 23 Apr 2014 | PUT-52050/PP/M.IB/15/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 067121152001 | PT. MITRA AUSTRAL SEJAHTERA | Direktur Jenderal Pajak | β | 22 Apr 2014 | PUT-52002/PP/M.IIA/15/2014 | Menolak | β |
| 066144152009 | PT. Asuransi Rama Satria Wibawa | Direktur Jenderal Pajak | β | 22 Apr 2014 | Put.51998/PP/M.XIIIA/15/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 066142122009 | PT. Asuransi Rama Satria Wibawa | Direktur Jenderal Pajak | β | 22 Apr 2014 | Put.51997/PP/M.XIIIA/12/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 066141102009 | PT. Asuransi Rama Satria Wibawa | Direktur Jenderal Pajak | β | 22 Apr 2014 | Put.51996/PP/M.XIIIA/10/2014 | Menolak | β |
| 060247162008 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 21 Apr 2014 | Put-51973/PP/M.VB/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060246162008 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 21 Apr 2014 | Put-51972/PP/M.VB/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060245162008 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 21 Apr 2014 | Put-51971/PP/M.VB/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060244162008 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 21 Apr 2014 | Put-51970/PP/M.VB/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060243162008 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 21 Apr 2014 | Put-51969/PP/M.VB/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060242162008 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 21 Apr 2014 | Put-51968/PP/M.VB/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060241162008 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 21 Apr 2014 | Put-51967/PP/M.VB/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060240162008 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 21 Apr 2014 | Put-51966/PP/M.VB/16/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.