Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059832992009 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | β | 19 Nov 2012 | Put.41387/PP/M.I/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059830992008 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | β | 19 Nov 2012 | Put.41386/PP/M.I/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 058504162008 | PT. Ultramos Jaya | Direktur Jenderal Pajak | β | 19 Nov 2012 | Put.41406/PP/M.XV/16/2012 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 058486122008 | PT. Ultramos Jaya | Direktur Jenderal Pajak | β | 19 Nov 2012 | Put.41405/PP/M.XV/12/2012 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 057016162008 | PT. Rhino Mega Multi Plast | Direktur Jenderal Pajak | β | 19 Nov 2012 | Put.41404/PP/M.XV/16/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 057015152008 | PT. Rhino Mega Multi Plast | Direktur Jenderal Pajak | β | 19 Nov 2012 | Put.41403/PP/M.XV/15/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 057939192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 13 Nov 2012 | Put-413 57/PP/M.IX/19/2012 | Menolak | β |
| 057938192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 13 Nov 2012 | Put-413 56/PP/M.IX/19/2012 | Menolak | β |
| 057656152008 | PT. Pan Assets Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 13 Nov 2012 | Put.41359/PP/M.XIII/15/2012 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 058350162008 | DNT INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | β | 12 Nov 2012 | Put.41314/PP/M.I/16/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 058348152008 | DNT INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | β | 12 Nov 2012 | Put.41313/PP/M.I/15/2012 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 057479162008 | PT. Sarana Kreasi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | β | 12 Nov 2012 | PUT-41310/PP/M.VIII/16/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 057229192011 | Danindo Tape Packaging Industry, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 06 Nov 2012 | Put- 412 04/PP/M.IX/19/2012 | Menolak | β |
| 057228192011 | Danindo Tape Packaging Industry, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 06 Nov 2012 | Put- 412 03/PP/M.IX/19/2012 | Menolak | β |
| 062351992006 | Medco E&P Grissik Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Nov 2012 | Put.41171/PP/M.XV/99/2012 | Menolak | β |
| 059068132008 | Polytama Propindo, PT. | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Nov 2012 | Put.41172 /PP/M.XV/13/2012 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 058870192011 | PT. Kawaguchi Kimia Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 31 Oct 2012 | PUT-41127/PP/M.VII/19/2012 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 058790192011 | JOHAN SENTOSA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 31 Oct 2012 | Put-41101/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 058789192011 | JOHAN SENTOSA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 31 Oct 2012 | Put-41100/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 058788192011 | JOHAN SENTOSA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 31 Oct 2012 | Put-41099/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.