Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056071992008 | Sabre Systems International Pte. Ltd., BUT | Direktur Jenderal Pajak | β | 24 Oct 2012 | PUT-40794/PP/M.XV/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 062347992007 | PD Air Minum Kota Makassar | Direktur Jenderal Pajak | β | 23 Oct 2012 | 40941/PP/M.IV/99/2012 | Menolak | β |
| 061558992012 | PT. GM AutoWorld Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 23 Oct 2012 | Put.40945/PP/M.XIII/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 061000992011 | PT. GM AutoWorld Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 23 Oct 2012 | Put.40944/PP/M.XIII/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060999992011 | PT. GM AutoWorld Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 23 Oct 2012 | Put.40943/PP/M.XIII/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060998992011 | PT. GM AutoWorld Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 23 Oct 2012 | Put.40942/PP/M.XIII/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059814192011 | PT. Nipress Tbk. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 23 Oct 2012 | Put-409 25/PP/M.IX/19/2012 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 059779192011 | PT. Rekadaya Gerindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 23 Oct 2012 | Put-409 24/PP/M.IX/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059778192011 | PT. Rekadaya Gerindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 23 Oct 2012 | Put-409 23/PP/M.IX/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059777192011 | PT. Rekadaya Gerindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 23 Oct 2012 | Put-409 22/PP/M.IX/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059775192011 | PT. Rekadaya Gerindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 23 Oct 2012 | Put-409 21/PP/M.IX/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059774192011 | PT. Rekadaya Gerindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 23 Oct 2012 | Put-409 20/PP/M.IX/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 058458192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 23 Oct 2012 | Put-409 19/PP/M.IX/19/2012 | Menolak | β |
| 057745192011 | Danindo Tape Packaging Industry, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 23 Oct 2012 | Put-409 16/PP/M.IX/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 061915992008 | CV. Mahkota Jaya | Direktur Jenderal Pajak | β | 22 Oct 2012 | Put-40903/PP/M.V/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 056915152007 | PT. Tupai Adyamas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 22 Oct 2012 | PUT- 40863/PP/M.VIII/15/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 054300152004 | PT. BINA RASANO ENGINEERING | Direktur Jenderal Pajak | β | 22 Oct 2012 | PUT- 40862/PP/M.VIII/15/2012 | Menolak | β |
| 057774192011 | PT. Prioritas Autotech International | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 19 Oct 2012 | Put-40847/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 058915192011 | PT. Palma Satu | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 18 Oct 2012 | PUT-40815/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 058914192011 | PT. Palma Satu | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 18 Oct 2012 | PUT-40814/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.