Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005238252023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005238.25/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005237252023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005237.25/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005236252023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005236.25/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005235252023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005235.25/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Menolak | β |
| 005234252023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005234.25/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005233252023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005233.25/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005232102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005232.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005231102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005231.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005230102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005230.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005229102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005229.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005228102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005228.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005227102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005227.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005226102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005226.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005225102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005225.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005224102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005224.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005223102023 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-005223.10/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001884162024 | SUGIURA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 26 Aug 2024 | PUT-001884.16/2024/PP/M.IB Tahun 2024 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 014608152019 | INKALI (INDONESIA NIKKA CHEMICALS), PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 21 Aug 2024 | PUT-014608.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010548992023 | PT. Luxe Utama Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 21 Aug 2024 | PUT-010548.99/2023/PP/M.VB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005889162023 | PT. Asuransi Jiwa Sequis Life | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 21 Aug 2024 | PUT-005889.16/2023/PP/M.VB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.