Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014747122021 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-014747.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 014746122021 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-014746.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014745122021 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-014745.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012697162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012697.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012696162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012696.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012695162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012695.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012694162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012694.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012693162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012693.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012691162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012691.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012690162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012690.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012689162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012689.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012688162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012688.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012687162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012687.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012686162022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012686.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012685152022 | PT. Rim Capital | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 23 Jul 2024 | PUT-012685.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010022362023 | NATUNA 1 B.V. | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 23 Jul 2024 | PUT-010022.36/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009921352020 | PT. JVCKenwood Electronics Indonesia d.h. PT. JVC Electronics Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 22 Jul 2024 | PUT-009921.35/2020/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005651132020 | PT. Fonterra Brands Manufacturing Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 22 Jul 2024 | PUT-005651.13/2020/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005650132020 | PT. Fonterra Brands Manufacturing Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 22 Jul 2024 | PUT-005650.13/2020/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005649152020 | PT. Fonterra Brands Manufacturing Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 22 Jul 2024 | PUT-005649.15/2020/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.