Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003364162022 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 26 Oct 2022 | PUT -003364.16/2022/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003363162022 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 26 Oct 2022 | PUT -003363.16/2022/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003362162022 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 26 Oct 2022 | PUT -003362.16/2022/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003361162022 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 26 Oct 2022 | PUT -003361.16/2022/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003360162022 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 26 Oct 2022 | PUT -003360.16/2022/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003359162022 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 26 Oct 2022 | PUT -003359.16/2022/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003357162022 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 26 Oct 2022 | PUT -003357.16/2022/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 002611192021 | PT. DUTA INTIGUNA YASA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 26 Oct 2022 | PUT -002611.19/2021/PP/MXIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 002610192021 | PT. DUTA INTIGUNA YASA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 26 Oct 2022 | PUT -002610.19/2021/PP/MXIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 002609192021 | PT. DUTA INTIGUNA YASA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 26 Oct 2022 | PUT -002609.19/2021/PP/MXIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 002271192021 | PT. DUTA INTIGUNA YASA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 26 Oct 2022 | PUT -002271.19/2021/PP/MXIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 000884992021 | PT. Tradecorp Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 26 Oct 2022 | PUT -000884.99/2021/PP/MXVB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000883992021 | PT. Tradecorp Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 26 Oct 2022 | PUT -000883.99/2021/PP/MXVB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000752192022 | ANGGANA KURNIA PUTRA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 26 Oct 2022 | PUT -000752.19/2022/PP/MXIXB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000553192022 | PT. Sukses Investa Anugrah Propertindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 26 Oct 2022 | PUT -000553.19/2022/PP/MXIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 000552192022 | PT. Sukses Investa Anugrah Propertindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 26 Oct 2022 | PUT -000552.19/2022/PP/MXIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 000551192022 | PT. Sukses Investa Anugrah Propertindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 26 Oct 2022 | PUT -000551.19/2022/PP/MXIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 000474472021 | NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 26 Oct 2022 | PUT -000474.47/2021/PP/MXIXB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 014200162019 | KEONG NUSANTARA ABADI, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 25 Oct 2022 | PUT -014200.16/2019/PP/MXVIIIA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 014199162019 | KEONG NUSANTARA ABADI, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 25 Oct 2022 | PUT -014199.16/2019/PP/MXVIIIA Tahun 2022 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.