Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006243112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006243.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006242112019 | PT. KALIAU MAS PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Sep 2021 | PUT -006242.11/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007006162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007006.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007005162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007005.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007004162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007004.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007003162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007003.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007002162019 | PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -007002.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003702272019 | BUT. Trafigura Pte. Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -003702.27/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003701272019 | BUT. Trafigura Pte. Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -003701.27/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003700272019 | BUT. Trafigura Pte. Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 06 Sep 2021 | PUT -003700.27/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012824152019 | PT. Mayekawa Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Sep 2021 | PUT -012824.15/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012823122019 | PT. Mayekawa Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Sep 2021 | PUT -012823.12/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012800122019 | PT. Honeywell Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Sep 2021 | PUT -012800.12/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012534132019 | PT. Honeywell Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Sep 2021 | PUT -012534.13/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012533132019 | PT. Honeywell Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Sep 2021 | PUT -012533.13/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012532132019 | PT. Honeywell Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Sep 2021 | PUT -012532.13/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012531132019 | PT. Honeywell Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Sep 2021 | PUT -012531.13/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 011488162019 | PZ CUSSONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 03 Sep 2021 | PUT -011488.16/2019/PP/MXXA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011487162019 | PZ CUSSONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 03 Sep 2021 | PUT -011487.16/2019/PP/MXXA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011486162019 | PZ CUSSONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 03 Sep 2021 | PUT -011486.16/2019/PP/MXXA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.